| LA COUTURE EN VADROUILLE |
| CALENDRIER DES CIRCUITS DU 1er SEPTEMBRE 2026 AU 26 JANVIER 2027 |
| | | | | |
| CIRCUITS DEPART DE LA COUTURE 9H SALLE DES SPORTS |
| DEPART A L'EXTERIEUR DE LA COUTURE 9H15 AU POINT DE RDV covoiturage si possible |
| | | | | |
| MARDI | OU | RDV | CIRCUIT | KMs | ANIMATEUR |
| 1-sept.-2026 | LA COUTURE | 9H SALLE DES SPORTS | | 8,5 | JEAN |
| 8-sept.-2026 | LA MOTTE AU BOIS | 9h15 PARKING EGLISE | | 10 | DIDIER |
| 15-sept.-2026 | MONT BERNANCHON | PARKING PLACE DE LA MAIRIE | LES GORGES BLEUES | 10 | DOMINIQUE |
| 22-sept.-2026 | ESTREE CAUCHY | PARKING EGLISE | LES ALLOUETTES | 9 | BERTRAND |
| 29-sept.-2026 | WINGLES | BASE NAUTIQUE PARC CABIDDU 2 Rue René Clair | CHEMIN DE CLERCQ | 10,5 | DENIS |
| 6-oct.-2026 | FESTUBERT | SALLE DES FETES | | 9 | JEAN |
| 13-oct.-2026 | ANGRES | PLACE MAIRIE | ALENTOURS D'ANGRES | 10,3 | DOMINIQUE |
| 20-oct.-2026 | LESTREM | SALLE DES FETES JEAN DE LA FONTAINE | | 9,5 | DIDIER |
| 27-oct.-2026 | WAVRIN | PARKING LIDL RUE DU GAL KOENIG | LES ANSEREUILLES | 10,4 | DENIS |
| 3-nov.-2026 | PARADIS LESTREM | PARKING SALLE DES FETES | | 8,5 | JEAN |
| 10-nov.-2026 | BOUVIGNY BOYEFFLES | PARKING MAIRIE | LE BOIS DE MONT | 9,5 | BERTAND |
| 17-nov.-2026 | LA CRECHE (BAILLEUL) | PARKING EGLISE | | 10,1 | DIDIER |
| 24-nov.-2026 | BOURECQ | 4 RUE DE L'EGLISE | LES PEQUEUX D'LUNE | 9,8 | DOMINIQUE |
| 1-déc.-2026 | ESSARS | PARKING EGLISE | | 9,5 | DOMINIQUE |
| 8-déc.-2026 | CUINCHY | PARKING GARE RUE DES FUSILLES | | 9 | BERTRAND |
| 15-déc.-2026 | LA COUTURE | RANDO 9H VIN CHAUD 11H | | 8,5 | JEAN |
| 22-déc.-2026 | SAILLY / LA LYS | PARKING EGLISE | | 10,5 | DIDIER |
| 29-déc.-2026 | AUBERS | PARKING ETANG | LES WEPPES | 10,1 | DENIS |
| 5-janv.-2027 | LA COUTURE | RANDO 9H GALETTE 11H | | 8,5 | JEAN |
| 12-janv.-2027 | MAISNIL LES RUITZ | PARKING EGLISE 20 RUE DE L'EGLISE | LES CAVALIERS | 9,6 | DOMINIQUE |
| 19-janv.-2027 | HAVERSKERQUE | PARKING EGLISE | | 9,5 | BERTRAND |
| 26-janv.-2027 | BEUVRY | PARKING BASE NAUTIQUE | | 9,9 | DIDIER |
| | | | | |
| MERCI D'ARRIVER 5 A 10 MN AVANT L'HEURE DE DEPART DES CIRCUITS |
| Possibilité de 3 essais avant adhésion | |
| Pour les invités un "Pass'découverte" est également possible à 2,50€ couvrant l'assurance obligatoire | |
| Coordonnées présidente | Port : 06 33 28 65 27 | | | |
| | Courriel : parentaud@gmx.fr | | |
| Blog : | lacouturenvadrouille.blogspot.fr | | | |